こんにちは、ロジカル・アーツ 井上です。
モニタリングツールに出力される、各メトリックスの項目ってなんだ?って思ったことないでしょうか。 今回は、WhaTapモニタリングに出力される項目を羅列していき、各メトリックスの項目の詳細を記載していきます。
WhaTap モニタリングによって出力される各メトリックスについてまとめてみました。 メトリックの詳細について理解できるものを記載していきます。 メトリックスのフィールド名はWhaTap モニタリングの画面にて出力されるものを記述してます。
1.サーバメトリック
2.1 CPU
フィールド名 | 対応OS | 説明 | 詳細 |
---|---|---|---|
cpu_ctxt | linux | context switching 仕様率 | context switchとは、マルチプロセスを1つのCPUで共有できるようにCPUの状態を保存したり復元したりする過程のこと |
cpu_dpc | Win | CPU DPC時間比率 | 標準割り込みより優先度が低い実行されているプロセスの時間比率 |
cpu_idel | linx | CPU idel比率 | CPUの空き容量比率 |
cpu_interrupt | linx | cpu interrupt | CPUの割り込み処理実行パーセント |
cpu_iowait | linx | cpu iowait比率 | IO処理待ちにパーセント |
cpu_irq | linx | cpu IRQ使用率 | 割り込み処理でのCPU使用率 |
cpu_load1 | linx | 1分平均Load Average | 1分間で、1CPUあたりの、実行待ちプロセスの平均 |
cpu_new_proc_forked | linx | os proccess fork呼び出し | CPUのスレッドコピー処理数 |
cpu_procs_bloked | linx | プロセスblocked ステータス個数 | |
cpu_procs_running | linx | プロセスRunning ステータス個数 | |
cpu_softirq | linx | CPU softirq使用率 | 並列処理可能な割り込み処理実行率 |
cpu_steal | linx | CPU stal使用率 | 仮想環境の場合、物理リソースから未割当率 |
cpu_sys | 共通 | CPU system使用率 | systemプロセスの使用率 |
cpu_usr | 共通 | CPU user使用率 | userプロセスの使用率 |
epoctime | 共通 | メトリックが収集された時間のepochtime | メトリック収集時間は、UNIX秒にて出力 |
2.1 メモリ
フィールド名 | 対応OS | 説明 | 詳細 |
---|---|---|---|
memory_available | 共通 | available サイズ | メモリ使用可能サイズ |
memory_buffers | linux | メモリ buffers サイズ | linux | バッファによる使用サイズ |
memory_cached | 共通 | メモリ cached サイズ | メモリキャッシュサイズ |
memory_free | 共通 | メモリ free サイズ | メモリの空き容量サイズ |
memory_pageFaults | 共通 | メモリ page fault 回数 | メモリ上にないデータをディスクから読みこんだ回数 |
memory_pavailble | 共通 | メモリ available 使用率 | freeは未使用領域、availableはバッファとキャッシュの値を加えたもの |
memory_pused | 共通 | メモリ使用率 | メモリ使用率 |
memory_shared | linux | メモリ shared サイズ | 共有メモリで定義したサイズ |
memory_slab | linux | メモリ slab サイズ | "カーネルのキャッシュ。カーネル空間のさまざまなメモリ資源を、資源ごとにキャッシュしているサイズ /proc/meminfo or slabtopで確認可能" |
memory_sreclaimable | linux | メモリ slab reclaimable サイズ | "slab reclaimableのサイズ。 再利用可能サイズのこと" |
memory_sunreclaim | linux | メモリ slab cclaimable サイズ | 回収不可なキャッシュSunreclaimの サイズのこと |
memory_swappused | 共通 | スワップ使用率 | メモリのスワップ領域の利用率 |
memory_swaptotal | 共通 | スワップの全体サイズ | スワップ領域の全体サイズのこ |
memory_swapused | 共通 | スワップ使用量 | スワップ領域の使用量 |
memory_total | 共通 | メモリの全体サイズ | メモリの全体サイズ |
processorQueueLength | window | プロセッサキューの長さ | CPU待ち行列にあるスレッド数を表す(実行中のものは含まない)。マルチコア/マルチプロセッサシステムの場合は、閾値も比例する。 |
モニタリングツールは多種なフィールドがあるため、どのフィールドを見ればよいのか不明になると思います。 ぜひ、こちらを参考に、メトリックスについて勉強する機会になれば幸いです。