日頃よりお世話になっております。
ロジカル・アーツ株式会社のSE 輪島 幸治です。
先日、Salesforceのパートナー企業向けウェビナーがあり、 Salesforce Customer 360プロダクトの一つであるPardotを受講しました。 Pardotの構築方法について簡単にまとめさせて頂こうと思います。
この記事では、Pardotにおけるレポートについて記載させて頂こうと思います。
Pardotについて
Pardotは、Salesforce のSalesforce Customer 360プロダクトの一つにある B2B マーケティングオートメーションソリューションです。
・Marketing Cloud - Pardotのご紹介 www.salesforce.com
・Trailhead - トレイル - Pardot Lightning アプリケーションを使用した対ビジネスマーケティングの自動化
・Trailhead- トレイル - Pardot Lightning アプリケーションを使用したエンゲージメントの向上とリードの育成
imidas - イミダス - 時事用語事典 - マーケティングオートメーション[marketing automation]
前回までの記事
Salesforce Customer 360 - Pardot(1) - Pardot環境の構築 - Blogical
Salesforce Customer 360 - Pardot(2) - 初期設定(1) - Blogical
Salesforce Customer 360 - Pardot(3) - 初期設定(2) - Blogical
Salesforce Customer 360 - Pardot(4) - Pardotダッシュボード - Blogical
Salesforce Customer 360 - Pardot(5) - リスト作成 - Blogical
Salesforce Customer 360 - Pardot(6) - メールテンプレート - Blogical
Salesforce Customer 360 - Pardot(7) - Engagement Studio - Blogical
Salesforce Customer 360 - Pardot(8) - ランディングページ作成 - Blogical
Salesforce Customer 360 - Pardot(9) - プロスペクト情報 - Blogical
Pardotにおけるレポートページへのリンク
Pardotにおけるレポートページについて記載します。 作成したランディングページの利用状況を確認するページについてご紹介させて頂きます。
1.[Pardotレポート]のタブをクリックします。
2.セミナー申し込みのリンクをクリックするとランディングページのレポートが表示されます。
ランディングページのレポート
ランディングページのレポートでは、統計情報とプロスペクトについて確認できます。 単一ランディングページで使用されている統計情報については、関連ヘルプの説明を記載させて頂きます。
項目名 | 説明 |
---|---|
総ビュー数 | ビジターおよびプロスペクトがランディングページを参照した合計回数。この総計値には、同一ユーザーからの複数の参照が含まれます。 |
ユニークビュー数 | ランディングページを参照した個々のビジターとプロスペクトの数。同じユーザーからの複数の参照はこの総計値に含まれません。 |
コンバージョン数 | プロスペクトに変換されたビジターの数。この総計値では、ランディングページのフォームを完了し、プロスペクトとして追加されたビジターの数を取得します。 |
総登録数 | ランディングページのフォームが登録された回数。 |
ユニーク登録数 | ランディングページでフォームを登録した個々のビジターの数。同じビジターからの複数の登録はこの総計値に含まれません。 |
総エラー数 | ビジターまたはプロスペクトがランディングページのフォームで無効なメールアドレスを入力したか、必須項目を空白のままにした合計回数。 |
ユニークエラー数 | フォームでエラーになった個々のビジターとプロスペクトの数。同じユーザーからの複数のエラーはこの総計値に含まれません。[ユニークエラー数] リンクをクリックすると、エラーを受信したプロスペクトのテーブルが表示されます。 |
総クリック数 | ランディングページのお礼ページでプロスペクトがリンクをクリックした回数。 |
ユニーククリック数 | ランディングページのお礼ページでプロスペクトがリンクをクリックした回数。同じリンクの複数回のクリックはこの総計値に含まれません。 |
Pardot による顧客へのマーケティング - ランディングページレポートの統計情報
キャンペーンのパフォーマンスレポート
キャンペーンのパフォーマンスでは、Pardot キャンペーンの統計の概要について確認できます。 使用されている統計情報については、関連ヘルプの説明を記載させて頂きます。
項目名 | 説明 |
---|---|
名前 | キャンペーン名。 |
ビジター | キャンペーンごとのクッキーが有効な匿名ビジターの数。 |
プロスペクト | キャンペーンの一部として、プロスペクトに変換されたビジターの数。 |
割り当て済み | キャンペーンに関連付けられている、ユーザーに割り当て済みのプロスペクトの数。 |
コスト/プロスペクト | プロスペクトあたりのコスト。キャンペーンのコストをキャンペーンのプロスペクトの数で割ることによって算出されます。 |
商談 | キャンペーンの商談のあるプロスペクトの数。 |
商談数/プロスペクト数 | キャンペーンに関連付けられている、商談のあるプロスペクトの割合。商談のあるプロスペクトの数をキャンペーンのプロスペクトの数で割ることによって算出されます。 |
コスト/商談数 | 商談あたりのコスト。キャンペーンのコストをキャンペーンの商談の数で割ることによって算出されます。 |
値 | キャンペーンに関連付けられているプロスペクトの商談の合計値。 |
収益 | アーカイブされていないキャンペーンに関連付けられているプロスペクトの商談成立とマークされた商談の合計値。 |
ROI | 投資収益率。収益からコストを差し引いた値をコストで割ることによって算出されます。 |
Pardot による顧客へのマーケティング - Pardot キャンペーンレポート
Pardot による顧客へのマーケティング - キャンペーンレポートテーブルの総計値
ライフサイクルレポート
時間が経過したトレンドやプロスペクトのベロシティ情報が記載されたレポートです。 ベロシティとは速度、速力、速さなどを表し、ビジターまたはプロスペクトが各フェーズにいた平均時間を表します。 使用されている統計情報については、関連ヘルプの説明を記載させて頂きます。
総計値 | 定義 |
---|---|
ビジター一覧(Visitors) | 選択した日付範囲内のユニークビジター数。Pardot トラッキングコードによって決定されます。選択した期間にビジターが複数回再訪問していても、ビジターがこの総計値でカウントされるのは 1 回です。 |
プロスペクト(Prospects) | 特定の期間中に Pardot で新しく作成されたプロスペクトの数。プロスペクトは、インポート、CRM の同期、手動により作成できるほか、Pardot フォーム、フォームハンドラー、ランディングページの送信によってオーガニックに作成できます。 |
マーケティング評価済み(MQL)Marketing Qualified Leads (MQL) | レポートの日付範囲セレクターで選択した期間中に作成され、割り当て済みになったプロスペクトの数。割り当ては、マーケティングチームがこのリードを営業チーム向けに評価したことを意味します。割り当ては Pardot で手動で行うことができるほか、API、CRM の同期、Pardot インポートによって行うことができます。 |
セールス評価済み(SQL)(Sales Qualified Leads (SQL)) | 選択した期間中に作成されたプロスペクトのうち、商談に関連付けられているプロスペクトの数。プロスペクトと商談の関連付けは、営業チームがこのリードを潜在的な顧客として評価したことを意味します。商談は Pardot で手動で作成できるほか、API、CRM の同期、インポートによって作成することができます。 |
成立商談(Won Deals) | 選択した期間中に成立した商談の数。 |
総収益(Total Revenue) | 選択した期間中に成立したすべての商談の合計収益。Pardot は、この値を CRM 内の商談の値から直接取得します。 |
Trending Percents | 過去との比較、つまり、現在選択している期間に作成されたプロスペクト数と前回の期間に作成されたプロスペクト数の変化の割合です。 |
Pardot による顧客へのマーケティング - ライフサイクルレポートの総計値
Pardotのレポートについては、以上です。
Pardotのウェビナーで紹介されていた構築方法について、 簡単にまとめさせて頂きましたが、いかがでしたでしょうか。
Pardotは基本設定だけでなく、詳細な設定やマーケティングシナリオなどが マーケティングオートメーションで最も重要です。
Salesforceの公式HPでは、定番シナリオなども配布しているそうなので、良ければ参考にしてみて下さい。
Pardotを使いこなす!マーケティングオートメーション定番シナリオ20選 Vol.1
弊社について
・ロジカル・アーツ株式会社 - AppExchange
弊社の特長
・Salesforce導入コンサルティングサービス (SalesCloud/ServiceCloud/CommunityCloud/AppCloud/Pardot/Einstein Analytics/EinsteinChatBot)
・Salesforceへの機能移行、データ移行サービス、サポートサービス 新規はもちろん、既存システムを活用・併用しながらのSalesforce運用も支援いたします。
・カスタムアプリケーション開発 弊社のサービスのひとつである、派遣業務にて、Salesforceを活用しております。